Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Your vehicle details
Please note this is for guidance only
Banner Standard Battery
57212
This Banner Standard Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-12/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 04/14-12/17
- A3 1.6 TDI 110 quattro 8V (2012-2021) 04/15-12/17
- A3 1.6 TDI 110 ultra 8V (2012-2021) 04/15-12/17
Description | Standard Battery |
---|---|
UK Batt Ref | 096 |
Size mm | 278mm long x 175mm wide x 190mm tall x 190mm tall inc. terminals |
Cold Cranking Amps | 650en |
Capacity Ah | 72ah |
Layout | Layout 0 / terminals towards you positive on right |
Hold Down Note | B13 |
Terminal Note | terminal 1 normal pole |
Battery Type | Battery-Starting Bull |
Engine Code | CXXB, CRKB, CXXB, DBKA |
BHP | 108 |
Banner Standard Battery
P7412
This Banner Standard Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-12/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 04/14-12/17
- A3 1.6 TDI 110 quattro 8V (2012-2021) 04/15-12/17
- A3 1.6 TDI 110 ultra 8V (2012-2021) 04/15-12/17
Description | Standard Battery |
---|---|
UK Batt Ref | 096 |
Size mm | 278mm long x 175mm wide x 190mm tall x 190mm tall inc. terminals |
Cold Cranking Amps | 680en |
Capacity Ah | 74ah |
Layout | Layout 0 / terminals towards you positive on right |
Hold Down Note | B13 |
Terminal Note | terminal 1 normal pole |
Battery Type | Battery-Power Bull |
Engine Code | CXXB, CRKB, CRKB, CXXB, CXXB, DBKA |
BHP | 108 |
This Banner Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-12/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 04/14-
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 04/14-12/17
- A3 1.6 TDI 110 quattro 8V (2012-2021) 04/15-
- A3 1.6 TDI 110 ultra 8V (2012-2021) 04/15-
Description | Start-Stop Battery |
---|---|
UK Batt Ref | 096AGM |
Size mm | 278mm long x 175mm wide x 190mm tall x 190mm tall inc. terminals |
Cold Cranking Amps | 720en |
Capacity Ah | 70ah |
Layout | Layout 0 / terminals towards you positive on right |
Hold Down Note | B13 |
Terminal Note | terminal 1 normal pole |
Battery Type | Battery-Running Bull |
BHP | 108 |
Fitment Detail | Critical Fitment on Stop/Start Vehicles |
Engine Code | CRKB |
This Banner Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-12/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 04/14-12/17
- A3 1.6 TDI 110 quattro 8V (2012-2021) 04/15-12/17
- A3 1.6 TDI 110 ultra 8V (2012-2021) 04/15-12/17
Description | Start-Stop Battery |
---|---|
UK Batt Ref | 096EFB |
Size mm | 278mm long x 175mm wide x 190mm tall x 190mm tall inc. terminals |
Cold Cranking Amps | 700en |
Capacity Ah | 75ah |
Layout | Layout 0 / terminals towards you positive on right |
Hold Down Note | B13 |
Terminal Note | terminal 1 normal pole |
Battery Type | Battery-Running Bull |
Engine Code | CRKB, CXXB, CXXB, DBKA |
BHP | 108 |
Bosch Standard Battery
S4008
This Bosch Standard Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-03/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-05/15
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 04/14-03/17
Description | Standard Battery |
---|---|
Engine Code | CRKB, CXXB |
BHP | 108 |
Capacity | S4 |
Electric Detail | 74Ah |
Note | Cold-test Current, EN: 680A |
Qty | Hold-down Type: B03 |
Supercedes | L: 278, W: 175, H: 190 |
Vehicle Detail | 0092S40080, S4008, S4008 |
12V |
Bosch Standard Battery
S5008
This Bosch Standard Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-03/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-05/15
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 05/15-03/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 04/14-03/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 05/15-03/17
- A3 1.6 TDI 110 ultra 8V (2012-2021) 05/15-03/17
Description | Standard Battery |
---|---|
Engine Code | CRKB, CXXB, DBKA |
BHP | 108 |
Capacity | S5 |
Electric Detail | 77Ah |
Note | Cold-test Current, EN: 780A |
Qty | Hold-down Type: B00 |
Supercedes | L: 278, W: 175, H: 190 |
Vehicle Detail | 0092S50080, S5008, S5008 |
12V |
Bosch Standard Battery
S5005
This Bosch Standard Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 05/15-12/17
Description | Standard Battery |
---|---|
Engine Code | CRKB, CXXB |
BHP | 108 |
Capacity | S5 |
Electric Detail | 63Ah |
Note | Cold-test Current, EN: 610A |
Qty | Hold-down Type: B00 |
Supercedes | L: 242, W: 175, H: 190 |
Vehicle Detail | 0092S50050, S5005, S5005 |
12V |
Bosch Standard Battery
S3008
This Bosch Standard Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-05/15
Description | Standard Battery |
---|---|
Engine Code | CRKB, CXXB |
BHP | 108 |
Capacity | S3 |
Electric Detail | 70Ah |
Note | Cold-test Current, EN: 640A |
Qty | Hold-down Type: B00 |
Supercedes | L: 278, W: 175, H: 190 |
Vehicle Detail | 0092S30080, S3008, S3008 |
12V |
Bosch Standard Battery
S4005
This Bosch Standard Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 05/15-03/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 05/15-12/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 05/15-03/17
- A3 1.6 TDI 110 quattro 8V (2012-2021) 04/15-12/17
- A3 1.6 TDI 110 ultra 8V (2012-2021) 05/15-03/17
Description | Standard Battery |
---|---|
Engine Code | CRKB, CXXB, CXXB, DBKA |
BHP | 108 |
Capacity | S4 |
Electric Detail | 60Ah |
Note | Cold-test Current, EN: 540A |
Qty | Hold-down Type: B03 |
Supercedes | L: 242, W: 175, H: 190 |
Vehicle Detail | 0092S40050, S4005, S4005 |
12V |
Bosch Standard Battery
S5002
This Bosch Standard Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 quattro 8V (2012-2021) 04/15-12/17
Description | Standard Battery |
---|---|
Engine Code | CXXB |
BHP | 108 |
Capacity | S5 |
Electric Detail | 54Ah |
Note | Cold-test Current, EN: 530A |
Qty | Hold-down Type: B00 |
Supercedes | L: 207, W: 175, H: 190 |
Vehicle Detail | 0092S50020, S5002, S5002 |
12V |
Bosch Start-Stop Battery
S5A08
This Bosch Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-03/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-05/15
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-12/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 05/15-03/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 05/15-12/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 04/14-03/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 04/14-05/15
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 04/14-12/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 05/15-03/17
- A3 1.6 TDI 110 quattro 8V (2012-2021) 04/15-12/17
- A3 1.6 TDI 110 ultra 8V (2012-2021) 04/15-03/17
- A3 1.6 TDI 110 ultra 8V (2012-2021) 05/15-03/17
Description | Start-Stop Battery |
---|---|
Engine Code | CRKB, CXXB, CXXB, DBKA |
BHP | 108 |
Capacity | S5A AGM |
Electric Detail | 70Ah |
Note | Cold-test Current, EN: 760A |
Qty | Hold-down Type: B00 |
Supercedes | L: 278, W: 175, H: 190 |
Trade No | 0092S60080 |
Vehicle Detail | 0092S5A080, S5A08, S5A08 |
12V | |
Part Note | A change of battery must be registered with the control unit |
Voltage/Amps | With start-stop function |
Bosch Start-Stop Battery
S4E08
This Bosch Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-05/15
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 05/15-03/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 04/14-05/15
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 05/15-03/17
- A3 1.6 TDI 110 quattro 8V (2012-2021) 04/15-12/17
Description | Start-Stop Battery |
---|---|
Engine Code | CRKB, CXXB, CXXB |
BHP | 108 |
Capacity | S4E EFB |
Electric Detail | 70Ah |
Note | Cold-test Current, EN: 760A, Cold-test Current, EN: 650A |
Part Note | A change of battery must be registered with the control unit, Alternatively, A change of battery must be registered with the control unit |
Qty | Hold-down Type: B00 |
Supercedes | L: 278, W: 175, H: 190 |
Trade No | 0092S4E080, 0092S5E080, Superceded by: 0092S4E081 |
Vehicle Detail | 0092S4E081, S4E08, S4E08, 0092S4E080, S4E08, S4E08 |
Voltage/Amps | With start-stop function |
12V | |
Brand Type | EFB Battery |
Bosch Start-Stop Battery
S4E05
This Bosch Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 quattro 8V (2012-2021) 04/15-12/17
Description | Start-Stop Battery |
---|---|
Engine Code | CXXB |
BHP | 108 |
Capacity | S4E EFB |
Electric Detail | 60Ah |
Note | Cold-test Current, EN: 640A, Cold-test Current, EN: 560A |
Part Note | A change of battery must be registered with the control unit, Alternatively, A change of battery must be registered with the control unit |
Qty | Hold-down Type: B00 |
Supercedes | L: 242, W: 175, H: 190 |
Trade No | 0092S4E050, 0092S5E050, Superceded by: 0092S4E051 |
Vehicle Detail | 0092S4E051, S4E05, S4E05, 0092S4E050, S4E05, S4E05 |
Voltage/Amps | With start-stop function |
12V | |
Brand Type | EFB Battery |
This Red Power Standard Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-) 04/14-12/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-) S-tronic 04/14-12/17
- A3 1.6 TDI 110 quattro 8V (2012-) 04/15-12/17
- A3 1.6 TDI 110 ultra 8V (2012-) 04/15-12/17
Description | Standard Battery |
---|---|
UK Batt Ref | 96 |
Size mm | 278mm long x 175mm wide x 190mm tall x 190mm tall inc. terminals |
Cold Cranking Amps | 640en |
Capacity Ah | 72ah |
Layout | Layout 0 / terminals towards you positive on right |
Hold Down Note | B13 |
Terminal Note | terminal 1 normal pole |
Battery Type | Battery-Red Power |
Engine Code | CRKB, CXXB, CXXB, DBKA |
BHP | 108 |
This Varta Start-Stop Battery fits the following vehicles
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) 04/14-12/17
- A3 1.6 TDI 110 8V (2012-2021) S-tronic 04/14-12/17
- A3 1.6 TDI 110 quattro 8V (2012-2021) 04/15-12/17
- A3 1.6 TDI 110 ultra 8V (2012-2021) 04/15-12/17
Batteries

A car battery serves as a critical component in a vehicle's electrical system, providing the necessary power to start the engine and supply electricity to the various electrical components when the engine is not running. A car battery is a type of rechargeable energy storage device known as a lead-acid battery. It works through a chemical reaction that involves the movement of electrons between different materials within the battery. It's important to note that a car battery has a limited lifespan and will eventually lose its ability to hold a charge effectively. Regular maintenance, such as checking the battery's terminals and ensuring proper charging, can help extend its life. If a battery fails, the vehicle may not start, and electrical systems may not function correctly.